Zeus radni stolovi
Zeus 1
Zeus 1 | |
Osnovne tehničke karakteristike | |
Nazivna radna dužina | 1000 x 1000 mm |
Aktivna radna površina | 1040 x 1040 mm |
Max. brzina pozicioniranja | 200 mm/s |
Brzina rezanja | 0,1 - 200 mm/s |
Tačnost pozicioniranja motora | 0,03 mm |
Pogon | Servo upravljanje |
Zeus 2
Zeus 2 | |
Osnovne tehničke karakteristike | |
Nazivna radna dužina | 2000 x 1000 mm |
Aktivna radna površina | 2040 x 1040 mm |
Max. brzina pozicioniranja | 220 mm/s |
Brzina rezanja | 0,1 - 200 mm/s |
Tačnost pozicioniranja motora | 0,03 mm |
Pogon | Servo upravljanje |
Zeus 2.15
Zeus 2.15 | |
Osnovne tehničke karakteristike | |
Nazivna radna dužina | 2000 x 1500 mm |
Aktivna radna površina | 2040 x 1540 mm |
Max. brzina pozicioniranja | 300 mm/s |
Brzina rezanja | 0,1 - 200 mm/s |
Tačnost pozicioniranja motora | 0,03 mm |
Pogon | Servo upravljanje |
Zeus 3.15
Zeus 3.15 | |
Osnovne tehničke karakteristike | |
Nazivna radna dužina | 3000 x 1500 mm |
Aktivna radna površina | 3050 x 1540 mm |
Max. brzina pozicioniranja | 400 mm/s |
Brzina rezanja | 0,1 - 200 mm/s |
Tačnost pozicioniranja motora | 0,03 mm |
Pogon | Servo upravljanje |
Zeus 3.2
Zeus 3.2 | |
Osnovne tehničke karakteristike | |
Nazivna radna dužina | 3000 x 2000 mm |
Aktivna radna površina | 3050 x 2040 mm |
Max. brzina pozicioniranja | 400 mm/s |
Brzina rezanja | 0,1 - 200 mm/s |
Tačnost pozicioniranja motora | 0,03 mm |
Pogon | Servo sistem |
Zeus 3.2-6000
Zeus 3.2-6000 | |
Osnovne tehničke karakteristike | |
Nazivna radna dužina | 6000 x 2000 mm |
Aktivna radna površina | 3050 x 2040 mm |
Max. brzina pozicioniranja | 320 mm/s |
Brzina rezanja | 0,1 - 200 mm/s |
Tačnost pozicioniranja motora | 0,03 mm |
Pogon | Servo sistem |